Ga direct naar de productinformatie
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| energie | 2163 kJ / 518 kcal |
| vetten | 30,9 g |
| waarvan verzadigd | 5,3 g |
| koolhydraten | 42,5 g |
| waarvan suikers | 7,7 g |
| eiwitten | 15,6 g |
| zout | 2,08 g |
| Allergie-informatie | Kan mogelijk sporen bevatten van glutenbevattende granen, noten, sulfiet en sesamzaad |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt