Ga direct naar de productinformatie
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| energie | 1725 kJ / 413 kcal |
| vetten | 11,5 g |
| waarvan verzadigd | 1,2 g |
| koolhydraten | 55 g |
| waarvan suikers | 8,6 g |
| eiwitten | 15,5 g |
| zout | 1,47 g |
| Allergie-informatie | Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, pinda, noten en sesamzaad. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt