Ga direct naar de productinformatie
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| energie | 1839,3kJ / 440,5kcal |
| vetten | 18,7gr |
| waarvan verzadigd | 6,6gr |
| koolhydraten | 52gr |
| waarvan suikers | 8,6gr |
| eiwitten | 11,6gr |
| zout | 0gr |
| Allergie-informatie | kan sporen bevatten van gluten, pinda's, soja. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt