Ga direct naar de productinformatie
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| energie | 2066kJ / 496.5kcal |
| vetten | 30.2gr |
| waarvan verzadigd | 11.4gr |
| koolhydraten | 39.6gr |
| waarvan suikers | 4.9gr |
| eiwitten | 12.5g |
| zout | 0gr |
| Allergie-informatie | Bevat noten. kan sporen bevatten van gluten, pinda. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt