Ga direct naar de productinformatie
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| energie | 1732 kJ / 415 kcal |
| vetten | 18 g |
| waarvan verzadigd | 3,0 g |
| koolhydraten | 13,4 g |
| waarvan suikers | 5,7 g |
| eiwitten | 38,8 g |
| zout | 1,16 g |
| Vezels | 22,3 |
| Allergie-informatie | Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, pinda, noten en sesamzaad. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt