Skip to product information
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| energy | 2163 kJ / 518 kcal |
| fats | 30.9 g |
| of which saturated | 5.3 g |
| carbohydrates | 42.5 g |
| of which sugars | 7.7 g |
| proteins | 15.6 g |
| salt | 2.08 g |
| Allergy information | May contain traces of gluten-containing grains, nuts, sulphite and sesame seeds |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt