Skip to product information
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| energy | 2066kJ / 496.5kcal |
| fat | 30.2g |
| of which saturates | 11.4g |
| carbohydrates | 39.6g |
| of which sugars | 4.9g |
| protein | 12.5g |
| salt | 0g |
| Allergy information | Contains nuts. May contain traces of gluten, peanut. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt