Skip to product information
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| energy | 1732 kJ / 415 kcal |
| fats | 18 g |
| of which saturated | 3.0 g |
| carbohydrates | 13.4 g |
| of which sugars | 5.7 g |
| proteins | 38.8 g |
| salt | 1.16 g |
| Fibers | 22.3 |
| Allergy information | May contain traces of gluten-containing grains, peanuts, nuts, and sesame seeds. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt