Skip to product information
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| energy | 1930 kJ / 461 kcal |
| fats | 17 g |
| of which saturated | 2.9 g |
| carbohydrates | 64 g |
| of which sugars | 4 g |
| proteins | 11 g |
| salt | 3 g |
| Allergy information | Contains traces of Gluten. May contain traces of peanuts, nuts, soy, mustard and sesame seeds. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt