Passer aux informations sur le produit
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| énergie (kj) | 2323 kJ |
| Énergie (kcal) | 556 kcal |
| matières grasses | 42.8 gr |
| dont acides gras saturés | 8.7 gr |
| glucides | 22.3 gr |
| dont sucres | 8.6 gr |
| protéines | 17.2 gr |
| sel | 2.3 gr |
| Informations sur les allergies | Noix, céleri |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt