Passer aux informations sur le produit
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| Énergie (kJ) | 2371 kJ |
| Énergie (kcal) | 567 kcal |
| Matières grasses | 43.3 gr |
| dont acides gras saturés | 8.7 gr |
| Glucides | 23.8 gr |
| dont sucres | 8.9 gr |
| Protéines | 17.6 gr |
| Sel | 1.8 gr |
| Informations sur les allergies | Noix, céleri |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt