Passer aux informations sur le produit
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| énergie | 1725 kJ / 413 kcal |
| matières grasses | 11,5 g |
| dont acides gras saturés | 1,2 g |
| glucides | 55 g |
| dont sucres | 8,6 g |
| protéines | 15,5 g |
| sel | 1,47 g |
| Informations allergènes | Peut contenir des traces de céréales contenant du gluten, d'arachides, de fruits à coque et de graines de sésame. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt