Skip to product information
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| energy | 1725 kJ / 413 kcal |
| fats | 11.5 g |
| of which saturated | 1.2 g |
| carbohydrates | 55 g |
| of which sugars | 8.6 g |
| protein | 15.5 g |
| salt | 1.47 g |
| Allergy information | May contain traces of gluten-containing grains, peanuts, nuts and sesame seeds. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt