Passer aux informations sur le produit
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| énergie | 1732 kJ / 415 kcal |
| matières grasses | 18 g |
| dont acides gras saturés | 3,0 g |
| glucides | 13,4 g |
| dont sucres | 5,7 g |
| protéines | 38,8 g |
| sel | 1,16 g |
| Fibres | 22,3 |
| Informations sur les allergies | Peut contenir des traces de céréales contenant du gluten, d'arachides, de fruits à coque et de graines de sésame. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt