Passer aux informations sur le produit
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| énergie | 1930 kJ / 461 kcal |
| matières grasses | 17 g |
| dont saturées | 2,9 g |
| glucides | 64 g |
| dont sucres | 4 g |
| protéines | 11 g |
| sel | 3 g |
| Informations allergènes | Contient des traces de gluten. Peut contenir des traces d'arachides, de noix, de soja, de moutarde et de graines de sésame. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt