Passer aux informations sur le produit
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| énergie | 2163 kJ / 518 kcal |
| matières grasses | 30,9 g |
| dont acides gras saturés | 5,3 g |
| glucides | 42,5 g |
| dont sucres | 7,7 g |
| protéines | 15,6 g |
| sel | 2,08 g |
| Informations sur les allergies | Peut contenir des traces de céréales contenant du gluten, de fruits à coque, de sulfites et de graines de sésame. |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt