Passer aux informations sur le produit
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100g
| énergie | 1550 kJ / 370 kcal |
| matières grasses | 6 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g |
| glucides | 64 g |
| dont sucres | 1,5 g |
| protéines | 14 g |
| sel | 0,01 g |
| Fibres | 7 g |
| Informations sur les allergies | Peut contenir des traces de gluten, de noix et de sésame |
Gratis verzending vanaf €37
Vóór 14:00 uur besteld, binnen 48 uur verzonden
Een service waar je op kan rekenen
100% tevredenheid gegarandeerd
Premium kwaliteit aan een scherpe prijs
Dagverse producten, met zorg klaargemaakt